
Depois de meses difíceis para o crédito privado, julho chega com mais oportunidades na renda fixa. Os títulos de empresas continuam pagando taxas altas, alguns com prêmios melhores do que no começo do ano.
Na avaliação de Itaú BBA, BTG Pactual, BB Investimentos e XP, o investidor ainda consegue travar retornos elevados em papéis como debêntures, CRIs e CRAs.
“Os dados de junho parecem reforçar a tendência de recuperação da classe, suportada pelo carrego ainda atrativo dos ativos, em um ambiente de juros elevados e beneficiado pela isenção tributária ao investidor pessoa física”, diz o relatório do BBA.
As recomendações para julho passam por uma combinação equilibrada entre diferentes tipos de renda fixa.
Alocação na renda fixa
Nos títulos pós-fixados, atrelados ao CDI, a XP afirma que a lógica continua sendo aproveitar o nível alto dos juros. Como o retorno acompanha de perto a Selic, esses papéis oferecem previsibilidade e ajudam a reduzir a volatilidade da carteira em um ambiente que ainda exige cautela.
Já os títulos indexados à inflação (IPCA+) seguem no radar pela possibilidade de garantir ganhos reais elevados por vários anos.
Hoje é possível encontrar papéis pagando juros reais acima de 7% ao ano, além da correção pela inflação. Na prática, isso significa preservar o poder de compra do patrimônio e ainda obter uma remuneração bastante elevada para padrões históricos.
XP, BB Investimentos, Itaú BBA e BTG continuam vendo valor nesses títulos, principalmente para investimentos com horizonte de cinco a seis anos.
Os prefixados também aparecem nas recomendações, mas com um peso menor. Como o investidor já sabe exatamente quanto irá receber no vencimento, esses títulos podem se beneficiar de uma eventual queda dos juros no futuro.
Ainda assim, a orientação predominante é evitar prazos muito longos, reduzindo o risco de oscilações mais fortes ao longo do caminho.
Os setores em alta
Existem alguns consensos entre as carteiras de Itaú BBA, BTG, XP e BB Investimentos na renda fixa. O principal deles é a escolha de setores com receitas previsíveis. Mais especificamente: saneamento e energia.
São negócios que prestam serviços essenciais à população e contam com receitas mais estáveis, o que aumenta a capacidade de pagamento das dívidas mesmo em períodos de desafios para a economia.
A tese de investimento é semelhante para todos eles: receitas reguladas, contratos de longo prazo e mecanismos de reajuste ligados à inflação. Entre os nomes mais citados estão Equatorial, Energisa, Cemig e Sabesp.
Renda fixa isenta de IR
Grande parte desses papéis selecionados pelos bancos pertence à categoria dos títulos isentos de imposto de renda (IR), que inclui debêntures incentivadas, CRIs e CRAs.
Esses papéis não têm cobrança de IR sobre os rendimentos para pessoas físicas. Isso faz com que uma taxa aparentemente semelhante ou ligeiramente abaixo à de um título não-isento se transforme em um retorno líquido muito mais competitivo.
Os principais emissores dos setores de energia e saneamento podem emitir debêntures incentivadas. Além disso, outros setores como transporte e imobiliário também conseguem emitir títulos de renda fixa incentivados.
CDBs completam a estratégia
Além do crédito corporativo, as recomendações de julho também incluem emissões bancárias, principalmente CDBs.
Na seleção da XP, por exemplo, aparecem CDBs do PicPay e do C6 pagando entre 104,5% do CDI e taxas prefixadas próximas de 15% ao ano.
O principal atrativo desses títulos está na cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que protege aplicações de até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. Isso significa que, se houver um problema com o banco emissor, o investidor tem uma rede de proteção que não existe em debêntures, CRIs ou CRAs.
Veja as carteiras de renda fixa para julho:
Itaú BBA
| Título | Retorno | Vencimento | Rating local |
|---|---|---|---|
| DEB Rumo (RUMOB5) | IPCA + 8% | 15/12/2035 | AAA |
| CRI JHSF (24J2539865) | IPCA + 8,8% | 16/10/2034 | não tem |
| DEB Cosern (CSRNA3) | 13,6% | 15/11/2032 | AAA |
| CRI Brasil Terrenos (25H0243071) | 15,2% | 16/08/2032 | AA+ |
| CRI Iguatemi (24F1126524) | 95% do CDI | 15/06/2032 | AAA |
| CRI Construtora Pacaembu (25L2398303) | 102% do CDI | 28/12/2032 | AAA |
| CRI Brasil Terrenos (25H0243072) | 104% do CDI | 16/08/2032 | AA+ |
Fonte: Itaú BBA.
XP Investimentos
| Ativo/Emissor | Retorno | Vencimento | Rating local/ Perspectiva |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2029 | Selic + 0,01% | 01/03/2029 | – |
| CDB PicPay | 104,5% do CDI | 15/07/2028 | AA-/ Estável |
| CRI Cury | 97% do CDI | 06/07/2032 | AAA/ Estável |
| CDB PicPay | 14,6% | 15/07/2028 | AA-/ Estável |
| CDB Banco C6 Consignado | 14,70% | 21/07/2030 | AA-/ Estável |
| DEB Coelba (CEEBD1) | 13,40% | 15/11/2032 | AAA/ Estável |
| Tesouro IPCA+ | IPCA + 7,70% | 15/08/2032 | – |
| Tesouro IPCA+ | IPCA + 7,35% | 15/05/2035 | – |
| DEB Raposo Castelo (CERT11)* | IPCA + 8,15% | 15/03/2029 | AAA/ Estável |
| DEB Energisa (ENGIB9) | IPCA + 7,55% | 15/09/2033 | AA+/ Estável |
| DEB Sabesp (SBSPI8)* | IPCA + 7,05% | 15/02/2036 | AAA/ Estável |
| DEB Cemig (CMGTA1)* | IPCA + 7,15% | 15/10/2037 | AAA/ Estável |
| DEB Isa Energia (ISAEB0) | IPCA + 6,95% | 15/10/2037 | AAA/ Estável |
*Título para investidor qualificado.
Fonte: XP Research.
BTG Pactual
| Título | Indexador | Vencimento | Rating Local |
|---|---|---|---|
| DEB Autopista Litoral Sul (PLSB1A) | IPCA + 9,66% | 15/10/2031 | AAA |
| DEB Brava Energia (RRRP13) | IPCA + 9,11% | 15/10/2033 | AA- |
| CRA Eldorado (CRA0250080X) | IPCA + 8,80% | 17/09/2035 | AA+ |
| CRA Eldorado (CRA0250080Y) | IPCA + 8,80% | 17/09/2040 | AA+ |
| DEB Equatorial Goiás (CGOSA2)* | IPCA + 8,13% | 15/01/2038 | AAA |
| DEB MetrôRio (MGPRA0) | IPCA + 8,71% | 15/03/2042 | AAA |
| DEB Rialma (RALM11) | IPCA + 8,47% | 15/12/2046 | AAA |
| CRA 3tentos (CRA025008N8) | 104% do CDI | 15/10/2030 | AA |
| CRA SLC Agrícola (CRA025007PT) | CDI + 0,85% | 22/09/2033 | AA |
Retorno verificado no aplicativo do BTG em 08/07/2026.
Fonte: BTG Pactual.
BB Investimentos
| Título | Vencimento | Rating local |
|---|---|---|
| DEB Celpe (CEPEB7) | 15/08/2040 | AAA |
| DEB Equatorial Maranhão (EQMAA2) | 15/09/2036 | AAA |
| DEB Equatorial Goiás (CGOSB0) | 15/08/2037 | AA+ |
| DEB Engie (EGIEA6) | 15/02/2038 | AAA |
| DEB Klabin (KLBNA5) | 15/08/2039 | AAA |
